Comprar Ánodos para Hélices
Mar de Sirius dispone en stock de los ánodos más comunes. Seleccione en el menú de abajo la referencia que necesita, debe coincidir con la columna “Código” del cuadro anterior. Le responderemos el plazo de entrega.
Todos los ánodos se venden en packs de dos unidades con uno, dos o tres botes de grasa dependiendo del diámetro del núcleo
No se venden ánodos sueltos
Los precios no incluyen los portes ni el IVA
Al recibir su solicitud le enviaremos una factura proforma con un numero de cuenta. Tras hacer el ingreso, en 24 horas enviamos los ánodos por mensajería.
Para conocer su ánodo puede hacerlo tomando las medidas siguientes ya sea sobre el núcleo de la hélice o sobre otro anodo. Una vez identificado podra seleccionar el suyo en el formulario al final de la página.
Código | Modelo | E Núcleo | Forma | D2 Diámetro a la altura de los tornillos | K Distancia entre tornillos | D1 Diámetro interno | D3 Diámetro externo | Tornillos |
Z78R3 | Easy | 78 | O | 47 | 40,7 | 31 | 60 | M5 |
Z63R3 | Classic circular | 63 | O | 50 | 43,3 | 38 | 60 | M5 |
Z85R3 | Easy | 85 | O | 50 | 43,3 | 31 | 64 | M5 |
Z63T3 | Classic triangular | 63 | ∆ | 54 | 46,8 | 38 | M5 | |
Z90R3 | Easy | 90 | O | 54 | 46,8 | 38 | 68 | M5 |
Z70R3 | Classic triangular | 70 | ∆ | 58 | 50,2 | 41 | M5 | |
Z70R3 | Classic circular | 70 | O | 58 | 50,2 | 43 | 68 | M5 |
Z99R3 | Easy/Whisper | 99 | O | 58 | 50,2 | 43 | 68 | M5 |
Z101R3 | Easy/Whisper/Boomerang | 101 | O | 60 | 52 | 43 | 78 | M5 |
Z111R3 | Easy/Whisper/Boomerang | 111 | O | 65,8 | 57 | 49 | 83 | M5 |
Z83R3 | Classic circular | 83 | O | 65 | 56,3 | 45 | 80 | M5 |
Z110R3 | Easy/Whisper | 110/115 | O | 65 | 56,3 | 45 | 80 | M5 |
Z83T3 | Classic triangular | 83 | ∆ | 70 | 60,6 | 46 | M6 | |
Z120R3 | Whisper/Boomerang | 120 | O | 71,5 | 61,9 | 52 | 90 | M5 |
Z100R3 | Classic circular | 100 | O | 77,5 | 67,1 | 52 | 92 | M6 |
Z126R3 | Easy/Whisper | 126/127 | O | 77,5 | 67,1 | 52 | 92 | M6 |
Z129R3 | Easy/Whisper/Boomerang | 129 | O | 80,5 | 69,7 | 56 | 104 | M6 |
Z100T3 | Classic triangular | 100 | ∆ | 84 | 72,7 | 53 | M6 | |
Z125T3 | Classic triangular | 125 | ∆ | 100 | 86,6 | 80 | M10 | |
Z144R3 | Whisper/Boomerang | 144 | O | 92,2 | 79,8 | 64 | 122 | M8 |
Z125R3 | Whisper | 145/148 | O | 90 | 77,9 | 65 | 117 | M8 |
Z161R3 | Whisper/Boomerang | 161 | O | 103,2 | 89,4 | 71 | 130 | M8 |
Z160T3 | Classic triangular | 160 | ∆ | 130 | 112,6 | 100 | M10 | |
Z164R3 | Whisper | 164 | O | 105,5 | 91,4 | 77 | 140 | M10 |
Z190R3 | Whisper/Boomerang | 190 | O | 116,2 | 100,6 | 81 | 156 | M8 |
Formulario de Pedido